Уважаемые пациенты! Обращаем Ваше внимание на то, что цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой. Окончательная стоимость лечения может быть рассчитана только врачом после проведения консультации, осмотра, диагностики и составления плана лечения.
Гигиена и отбеливание | |
---|---|
Профессиональная гигиена полости рта | 6800 - 7900 руб. |
Профессиональная гигиена полости рта после снятия брекет-системы | 10300-12000 руб. |
Профессиональная гигиена полости рта при паталогиях пародонта | 14000-15000 руб. |
Терапевтические услуги | |
Лечение кариеса | 10000-16000 руб. |
Перелечивание зубов | от 19000 руб |
Эстетическая реставрация зубов | 15000 - 23000 руб. |
Лечение пульпита | 13600 - 31100 руб. (в зависимости от количества корневых каналов) |
Лечение периодонтита | 17700 - 47500 руб. (в зависимости от количества корневых каналов) |
Ортопедия | |
Коронка | 32000 - 53000 руб. |
Коронка на импланте | 38500 - 53000 руб. |
Виниры | 45000 - 62000 руб. |
Хирургия | |
Удаление зуба стандартное | 4500 - 9000 руб. |
Удаление зуба мудрости | 9000 - 18000 руб. |
Удаление зачатков | 16000 - 19200 руб. |
Имплантация + формирователь десны | 65500 - 76700 руб. |
Имплантация + формирователь десны + коронка | 104000 - 129000 руб. |
Синус-лифтинг | 45000 - 80000 руб. |
Детская стоматология | |
Консультация детского стоматолога | 2500 - 3000 руб. |
Гигиена | 4500 -5500 руб. |
Лечение кариеса молочного зуба | 8000 - 9000 руб. |
Лечение осложненного кариеса молочного зуба | 9000 -10000 руб. |
Лечение кариеса молочного зуба с реставрацией циркониевой коронкой | 15600 - 16500 руб. |
Лечение обратимого пульпита молочного зуба | 12500 -14000 руб. |
Лечение необратимого пульпита молочного зуба | 15000 -18000 руб. |
Лечение необратимого пулипита молочного зуба с реставрацией циркониевой коронкой | 19000 - 20000 руб. |
Герметизация фиссур | 3000 -3500 руб. |
Удаление молочного зуба | 2500-5500 руб. |
Анестезиология | |
Наркоз детский (1 час) | 15500 руб. |
Наркоз взрослый (1 час) | 16500 руб. |
Ортодонтия | |
Брекеты (обе челюсти) | 320 000 - 460 000 руб. |
Лечение на элайнерах Spark (обе челюсти) | 450 000 - 490 000 руб. |